運輸品名:新戊烷,密度:0.63噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:21.6立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):8100/2350/1580。隨底盤選裝高頂駕駛室,對應整車高度為3870mm。 |
|
|
斯太爾后雙橋化工液體運輸車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 斯太爾后雙橋化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 10900×2500×3350,3870(mm) |
底盤型號: | ZZ1251M5241C | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 12980(Kg) | 前懸后懸: | 1320/3080(mm) |
整備質(zhì)量: | 11890(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 198 213 221 221 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2047,1995/1820/1820,1850/1850(mm) |
軸距: | 5150+1350 | 后輪距: | 1820/1820,1850/1850(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/12,10/12,10/- |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 運輸品名:新戊烷,密度:0.63噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:21.6立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):8100/2350/1580。隨底盤選裝高頂駕駛室,對應整車高度為3870mm。 | ||
專用性能: | 化工液體運輸車由二類汽車底盤、化工液體運輸車專用罐體、化工泵等部件組成,罐體材質(zhì)可選用:碳鋼內(nèi)襯滾塑或不銹鋼板材等。罐體型狀:橢圓形、方圓形、圓形;け茫哼x用國內(nèi)知名企業(yè)優(yōu)質(zhì)化工液體專用泵。功能:可獨立或分倉,分裝不同的化工品、液態(tài)食品。內(nèi)部設置多道全塑防波隔板。全面通過高壓氣密性檢測,罐體強度高,重心穩(wěn),車輛運載安全平穩(wěn)。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產(chǎn)品:斯太爾化工液體運輸車 下一個產(chǎn)品:斯太爾單橋化工液體運輸車 |