參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系:外形尺寸長(zhǎng)(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/起重機(jī)型式/型號(hào)/質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg):一.11540/7950/9065(2人),9000(3人)/15400/伸縮臂式/SQ8S/3200/8000;二.11890/8300/8765(2人),8700(3人)/15700/伸縮臂式/SQ10S/3500/10000; 三.11890/8200/8915(2人),8850(3人)/15550/折臂式/SQ10Z/3400/10000;選裝駕駛室. |
|
|
東風(fēng)天龍后雙橋隨車吊 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋隨車吊 | 外型尺寸: | 11540,11890×2490×3900(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1250A9 | 貨廂尺寸: | 7950,8300,8200×2294×600,800(mm) |
總質(zhì)量: | 24595(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 9065,9000,8765,8700,8915,8850(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3430(mm) |
整備質(zhì)量: | 15400,15700,15550(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986/1860/1860(mm) |
軸距: | 5350+1300,5700+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9 |
軸荷: | 6995/17600(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系:外形尺寸長(zhǎng)(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/起重機(jī)型式/型號(hào)/質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg):一.11540/7950/9065(2人),9000(3人)/15400/伸縮臂式/SQ8S/3200/8000;二.11890/8300/8765(2人),8700(3人)/15700/伸縮臂式/SQ10S/3500/10000; 三.11890/8200/8915(2人),8850(3人)/15550/折臂式/SQ10Z/3400/10000;選裝駕駛室. | ||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運(yùn)輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車站、港口、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。采用國(guó)內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長(zhǎng)度、噸位的貨廂或吊機(jī)。 具備功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng),起升高度高,作業(yè)范圍大?蓪(shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天錦隨車起重運(yùn)輸車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)隨車起重運(yùn)輸車 |