1、該車可選裝空調、選裝空調時,整備質量為 |
|
|
HQG6510XC4幼兒專用校車 主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 幼兒專用校車 | 外型尺寸: | 5145×1895×2500(mm) |
底盤型號: | EQ6488KX |
貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4000(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 900/1445(mm) |
整備質量: | 3020,3200(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1420,1610/1430(mm) |
軸距: | 2800 | 后輪距: | 1430(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195R15LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/4 |
軸荷: | 1500/2500 | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車備注: | 1、該車可選裝空調、選裝空調時,整備質量為3200kg;2、選裝折疊門;3.選裝前圍面罩;3、該車裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4、該車裝有限速裝置,最高車速不大于80km/h;5、ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司;6、SD4BW654U發(fā)動機的最大凈功率為62kW。7、SD4BW654U發(fā)動機的油耗值為13.3。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產品:小學生專用校車 下一個產品:沒有了 |