該車(chē)吊臂前伸為1580mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
|
|
CLW5060JGKN4高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 8550×2320×3090(mm) | ||||||||
底盤(pán)型號(hào): | NJ1080DCJS4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 5940(Kg) | 接近/離去角: | 25/12(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1070/2100(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 5550(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YZ4DA2-40 YN38CRD1 YZ4DA1-40 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3660 3760 3660 |
83 95 95 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1780,1675/1586,1650(mm) | ||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1650(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 | ||||||||
軸荷: | 2100/3840 | 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 | ||||||||
整車(chē)備注: | 該車(chē)吊臂前伸為1580mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5060JGKN4高空作業(yè)車(chē)免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:國(guó)四排放東風(fēng)高空作業(yè)車(chē) |