運輸介質(zhì)品名:二異丙胺,密度:0.7噸/立方米,危險品類項號:3;罐體有效容積:13.49立方米;整車長(mm): 7900,對應(yīng)軸距(mm):4500,對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5200/2300/1550。整車長(mm): 8600,對應(yīng)軸距(mm):4700,5000,對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2200/1450。駕駛室前臉選裝擾流罩。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。 ABS生產(chǎn)廠家:WABCO,型號:4460043200和ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,型號:3631010-C2000。 |
|
|
CLW5160GRYD4易燃液體罐式運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體罐式運輸車 | 外型尺寸: | 7900,8600×2480×3250,3350(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1970,1430/2470,1430/2170(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 6805(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1920/1860,1800,1820(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800,1820(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 運輸介質(zhì)品名:二異丙胺,密度:0.7噸/立方米,危險品類項號:3;罐體有效容積:13.49立方米;整車長(mm): 7900,對應(yīng)軸距(mm):4500,對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5200/2300/1550。整車長(mm): 8600,對應(yīng)軸距(mm):4700,5000,對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2200/1450。駕駛室前臉選裝擾流罩。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。 ABS生產(chǎn)廠家:WABCO,型號:4460043200和ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,型號:3631010-C2000。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5160GRYD4易燃液體罐式運輸車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品: 東風(fēng)天錦15立方化工液體運輸車 下一個產(chǎn)品:易燃液體罐式運輸半掛車 |