該車適用于危險品運輸,運輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米,0.76噸/立方米,0.80噸/立方米;類項號:3,罐體有效容積:10.3立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2050/1320。整車長/軸距/后懸(mm)對應關(guān)系為:8300/4700/2350;8300/4500/2550。該車可裝配加油泵裝置型號/生產(chǎn)企業(yè):80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業(yè)有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×45,后部防護離地高度(mm):500。配裝限速裝置,限速79km/h。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用子午線輪胎。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
|
|
CLW5161GJYZ4加油車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 加油車 | 外型尺寸: | 8300×2500×3150(mm) |
底盤型號: | ZZ1161H471GD1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 13/12(°) |
額定質(zhì)量: | 8150,8215(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2350,1250/2550(mm) |
整備質(zhì)量: | 7655(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.16-40 MC05.18-40 MC05.21-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
4580 4580 4580 |
118 132 151 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1825,1960/1800,1860(mm) |
軸距: | 4500,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 該車適用于危險品運輸,運輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米,0.76噸/立方米,0.80噸/立方米;類項號:3,罐體有效容積:10.3立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2050/1320。整車長/軸距/后懸(mm)對應關(guān)系為:8300/4700/2350;8300/4500/2550。該車可裝配加油泵裝置型號/生產(chǎn)企業(yè):80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業(yè)有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×45,后部防護離地高度(mm):500。配裝限速裝置,限速79km/h。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用子午線輪胎。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產(chǎn)品:江淮駿玲油罐車 下一個產(chǎn)品:沒有了 |