|
|
CLW5090TQZD5清障車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) | 外型尺寸: | 8350,8630×2350,2480×2750,2520(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1090SJ8BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 21.5/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2770(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 5600,6000(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640,1800(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR | ||||||||||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 3400/6000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車(chē)備注: | 托舉質(zhì)量(kg):3605,3205;隨底盤(pán)選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓接連接,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置(后托架)代替,后托架下平面離地高度(mm):460. ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.擴(kuò)展全落地后托架及裝置.后伸為280mm. | ||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:慶鈴五十鈴一拖二藍(lán)牌清障車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:福田歐馬可藍(lán)牌清障車(chē) |