|
|
CLW5080TQZC5清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 8680×2480×2730(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | CA1080P62K1E5Z | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 8490(Kg) | 接近/離去角: | 12/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/2780(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 6350(Kg) | 最高車速: | 96(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
BF4M2012-14E5 CA4DK1-16E5 CA4DK1-14E5 BF4M2012-16E5 CA4DH1-16E51 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
4040 4764 4764 4040 3800 |
106 121 106 113 121 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1740(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,3/7+6 | ||||||||||||||||
軸荷: | 3050/5440 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 托舉質(zhì)量:1945kg,上裝選裝鉤臂式平板和后欄板。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL. | ||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:程力清障車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)多利卡清障車 |