可選裝:車載發(fā)電機,空氣過濾,燃油加熱器。 制作工藝: 采用嚴謹?shù)闹圃旃に囈约案咂焚|(zhì)材料和配件,為客戶設(shè) 計制造活畜運輸車。生產(chǎn)出來的運輸車兼顧動物福利、環(huán)境 保護、運載活畜數(shù)量多、操作和清洗簡單快捷等優(yōu)點,為用 戶大大提高了運輸效率,節(jié)省了用工和運輸成本,最大程度 保證了運輸過程活畜的質(zhì)量。程力專用汽車股份有限公司 最佳品質(zhì) 車身結(jié)構(gòu) 100%采用鋁合金打造 ;不銹鋼噴淋頭和飲水頭 ;投資回報率最大化 ;相比鋼制車體,重量減輕 20-30% ;可以裝載更多的牲畜 ;空車行駛時節(jié)省燃料 ;低維保費用 不生銹,生命周期無限延長 ;無需漆面保護 ;清潔簡單便捷 ;操作簡易 ;車廂升降平臺由全液壓桿控制 ;遙控操作更加簡便 ;自動溫控系統(tǒng) ;車廂設(shè)計合理方便控制家畜上下車 遙控升降機 ;動物福利程力專用汽車股份有限公司 ;更大的內(nèi)部空間,家畜在車廂內(nèi)更感舒適 ;溫度控制系統(tǒng) ;沖淋飲水系統(tǒng) ;遙控側(cè)面通風系統(tǒng) ;可開合側(cè)窗系統(tǒng) ;強制通風系統(tǒng) |
|
|
CLW5310CCQB6畜禽運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 畜禽運輸車 | 外型尺寸: | 12000×2550×3990(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | BJ1319Y6GRL-01 | 貨廂尺寸: | 9550×2450×2620(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 14370(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2690(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 16500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
X12NS6B440 X12NS6B410 X12NS6B470 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
11800 11800 11800 |
324/440 301/409 346/470 | ||||||||||||||||
排放標準: | 國六 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2020/2020,2050/2050,2080/2080(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 2100+4400+1350 | 后輪距: | 1830/1830,1865/1865,1880/1880(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,1 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左1 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸,廂體頂部封閉不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防護材質(zhì):鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:490(mm);液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;3550X-1010/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;采用的發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為:X12NS6B410/37.5、X12NS6B440/37.5、X12NS6B470/37.5. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:東風單橋畜禽運輸車 下一個產(chǎn)品:小型散裝飼料運輸車 |